Để hiểu rõ về “chỉ số giá xây dựng liên hoàn” ta có thể trả lời câu hỏi sau: Các loại chỉ số giá xây dựng? Chỉ số giá xây dựng liên hoàn là gì?
Có 2 loại chỉ số giá xây dựng: chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc và chỉ số giá xây dựng liên hoàn.
Chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng được coi là thời điểm gốc.
Ví dụ: chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng nhà ở tại Hà Nội năm 2000 là 100 thì chỉ số giá xây dựng qua các như sau năm 2004 là 139, năm 2005 là 144, năm 2006 là 149, năm 2007 là 165 …
Chỉ số giá xây dựng liên hoàn phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng của thời kỳ sau so với thời kỳ trước như năm sau so với năm trước, tháng sau so với tháng trước …
Để chuyển từ chỉ số giá gốc sang chỉ số giá liên hoàn, người ta chỉ cần chỉ số giá của năm sau so với chỉ số giá của năm trước.
Ví dụ chỉ số giá xây dựng liên hoàn công trình nhà ở Hà Nội qua các năm như sau: 2005/2004 –> 144/139 = 1,036 (hoặc tăng 3,6%), 2006/2005 –> 149/144 = 1,035 (hoặc tăng 3,5%), 2007/2006 –> 165/149 = 1,107 (hoặc tăng 10,7%) …
Bảng Chỉ số giá xây dựng liên hoàn
| LOẠI CÔNG TRÌNH | 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 (Chỉ số giá 2015 = 100) | Chỉ số giá liên hoàn bình quân Quý thời điểm Quý I/2016 | Chỉ số giá liên hoàn bình quân Quý thời điểm Quý II/2016 | Hệ số điều chỉnh so với Quý IV/2014 | ||||||
| Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý I.2016/Quý IV.2015 2011=100 | Quý II | Thời điểm Quý I/2016 | Thời điểm Quý II/2016 | |||
| CÔNG TRÌNH NHÀ Ở | 96,57 | 96,44 | 96,53 | 96,03 | 94,46 | 99,36 | 104,06 | 99,18 | 1,0037 | 1,0028 | 1,0185 | 1,0140 |
| Nhà ở từ 6 – 8 tầng | 97,21 | 97,04 | 97,1 | 96,68 | 95,31 | 99,36 | 104,66 | 99,3 | 1,0054 | 1,0044 | 1,0270 | 1,0220 |
| Nhà ở từ 9 – 15 tầng | 96,09 | 95,98 | 96,06 | 95,56 | 93,84 | 99,43 | 103,90 | 99,22 | 1,0031 | 1,0022 | 1,0155 | 1,0111 |
| Nhà ở từ 16 – 19 tầng | 95,87 | 95,74 | 95,84 | 95,3 | 93,5 | 99,35 | 103,70 | 99,19 | 1,0024 | 1,0018 | 1,0120 | 1,0088 |
| Nhà ở từ 20 – 25 tầng | 97,05 | 96,94 | 97,05 | 96,52 | 95,14 | 99,29 | 103,98 | 99,03 | 1,0040 | 1,0029 | 1,0200 | 1,0145 |
| CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ | 97,72 | 97,63 | 97,66 | 97,39 | 96,61 | 99,49 | 104,79 | 99,32 | 1,0073 | 1,0058 | 1,0365 | 1,0290 |
| Nhà ở 1 tầng tường gạch mái tôn | 98,06 | 98,02 | 98,05 | 97,9 | 97,39 | 99,73 | 104,91 | 99,53 | 1,0085 | 1,0067 | 1,0425 | 1,0335 |
| Nhà ở 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | 98,44 | 98,38 | 98,42 | 98,19 | 97,59 | 99,52 | 104,96 | 99,34 | 1,0082 | 1,0065 | 1,0410 | 1,0326 |
| Nhà 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 97,05 | 96,96 | 96,98 | 96,59 | 95,58 | 99,26 | 104,60 | 99,06 | 1,0062 | 1,0048 | 1,0310 | 1,0240 |
| Nhà kiểu biệt thự 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 97,31 | 97,15 | 97,19 | 96,86 | 95,86 | 99,44 | 104,71 | 99,33 | 1,0064 | 1,0052 | 1,0320 | 1,0259 |
| CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | ||||||||||||
| Công trình giáo dục | 97,8 | 97,6 | 97,80 | 97,38 | 96,3 | 99,13 | 103,76 | 99,47 | 1,0044 | 1,0043 | 1,0220 | 1,0214 |
| Công trình văn hóa | 96,43 | 96,42 | 96,57 | 96,16 | 94,44 | 99,15 | 103,25 | 99,04 | 1,0024 | 1,0018 | 1,0120 | 1,0089 |
| Trụ sở cơ quan, văn phòng | 94,87 | 94,8 | 94,88 | 94,3 | 92,28 | 99,45 | 103,69 | 99,33 | 1,0019 | 1,0014 | 1,0095 | 1,0069 |
| Công trình y tế | 98,84 | 99,66 | 100,08 | 100,2 | 99,56 | 99,65 | 102,13 | 99,56 | 1,0057 | 1,0046 | 1,0285 | 1,0231 |
| CÔNG TRÌNH HTKT KHU ĐÔ THỊ | 100,53 | 100,6 | 100,86 | 100,75 | 100,1 | 99,35 | 103,95 | 96,58 | 1,0070 | 1,0012 | 1,0350 | 1,0061 |
| CÔNG TRÌNH THỦY LỢI | 100,96 | 99,66 | 99,87 | 99,14 | 98,2 | 99,04 | 105,32 | 99 | 1,0051 | 1,0042 | 1,0255 | 1,0210 |
| CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP | 98,88 | 98,66 | 98,85 | 98,43 | 97,14 | 99,63 | 104,62 | 99,56 | 1,0057 | 1,0046 | 1,0285 | 1,0232 |
| CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | ||||||||||||
| Công trình đường bê tông Asphalt | 102,56 | 100,5 | 100,81 | 99,71 | 98,08 | 99,71 | 102,69 | 95,11 | 0,9965 | 0,9923 | 0,9825 | 0,9617 |
| Công trình cầu đường bộ | 96,51 | 94,74 | 94,94 | 93,79 | 91,72 | 99,72 | 103,54 | 98,15 | 0,9970 | 0,9982 | 0,9850 | 0,9912 |
